| หมายเลข CAS: | 7758-05-6 | หมายเลข EINEC: | 231-831-9 |
|---|---|---|---|
| มฟล: | KIO3 | เมกะวัตต์: | 214 |
| ลักษณะ: | ผงคริสตัลสีขาว | การใช้งาน: | สารเติมแต่งอาหาร |
| แพ็คเกจ: | 25กก./ถุง | ความบริสุทธิ์: | 99% |
| เน้น: | 7758-05-6 สารเสริมอาหาร,8PH สารเสริมอาหาร,โปแทสเซียมโยเดต kio3 |
||
การใช้งาน:
สารเสริมปุ๋ย: รูปแบบของโปแทสเซียมโยเดตที่ใช้เป็นสารเสริมในปุ๋ยบางชนิดเพื่อเพิ่มระดับโยเดนของพืชผักที่สัตว์เลี้ยงกิน
โปแทสเซียมโยเดตถูกใช้เป็นตัวปรับในกระบวนการปรับที่เกี่ยวข้องกับกรดไฮโดรคลอริก
โพแทสเซียมโยเดต KIO3 ใช้ในเกลืออาหาร: แม้ว่าโพแทสเซียมโยเดตจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ในรูปแบบบริสุทธิ์และสดมันยังถูกใช้กันทั่วไปในการทําซัลตัสตารางทั่วไปแบบยอด.
| 1 | สินค้า | โปแทสเซียมโยเดต |
| 2 | CAS NO. | 7758-05-6 |
| 3 | สูตรโมล | KIO3 |
| 4 | ลักษณะ | สีขาวหรือขาวเกือบ ขนาดผง/ของแข็งกระจก |
| 5 | การประเมิน | ≥99% |
| 6 | การสูญเสียจากการแห้ง | ต่ํากว่า 0.5% |
| 7 | ยอดไซด์ ((I) | ต่ํากว่า 20mg/kg |
| 8 | คลอเรต ((CIO3) | ต่ํากว่า 100mg/kg |
| 9 | ซัลเฟต ((So4) | ต่ํากว่า 4mg/kg |
| 10 | โลหะหนัก ((Pb) | ต่ํากว่า 4mg/kg |
| 11 | ค่า pH ของสารละลาย 5% | 5-8 |
| 12 | อาร์เซนิก (As) | ต่ํากว่า 3mg/kg |
![]()