รายละเอียด: | 10:1, 20:1 | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
---|---|---|---|
ส่วน: | เห่า | ประเภทการสกัด: | การสกัดของเหลว-ของแข็ง |
เกรด: | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | การบรรจุ: | กระเป๋าหรือกลอง |
การใช้งาน: | ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ | เวลานำ: | ทันที |
เน้น: | 0.5ppm Pb สารสกัดจากสมุนไพรเป็นผง,officinale kimura สารสกัดจากสมุนไพรเป็นผง,การดูแล dendrobium nobile |
สารสกัดจากสมุนไพร ขาวขาว Dendrobium Extract/ Dendrobium Nobile Extract สําหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส่วน: ราก
รายละเอียด: 10:1 20:1
วิธีการทดสอบ: TLC
ลักษณะ: สีน้ําตาล สีเหลือง ขนาดผง
สารสกัดจากดันโดรบิอุม หรือเรียกอีกชื่อว่าดันโดรบิอุมโนบิล เอ็กซ์ราคต์ (Dendrobium nobile extract) ได้ถูกใช้เป็นสารเสริมอาหารในประเทศจีนมานานกว่า 1300 ปี
รายละเอียด
ชื่อสินค้า: | สารสกัดจาก Dendrobium | ส่วนโรงงาน: | ราก |
ชื่อภาษาลาติน: | Dendrobium officinale kimura et migo พืชผักกาดและพืชผักกาด | การสกัด: | น้ําและเอธานอล |
รายการ | รายละเอียด | ผล |
ลักษณะ | สีน้ําตาลเหลืองฝุ่น | ผู้กระทําผิด |
กลิ่น | ลักษณะ | ผู้กระทําผิด |
การประเมิน | 10:1 | 10:1 |
การวิเคราะห์กรอง | 100% ผ่าน 80 mesh | ผู้กระทําผิด |
การสูญเสียจากการแห้ง | ≤5.0% | 3.12% |
เหลือจากการจุดไฟ | ≤5.0% | 20.09% |
หนักโลหะ | < 10ppm | ผู้กระทําผิด |
ในฐานะ | <0.5ppm | ผู้กระทําผิด |
Pb | <0.5ppm | ผู้กระทําผิด |
Cd | <0.5ppm | ผู้กระทําผิด |
สารละลายที่เหลือ | < 100ppm | ผู้กระทําผิด |
ยาฆ่าแมลงที่เหลือ | ไม่ | ผู้กระทําผิด |
วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา | ||
จํานวนแผ่นทั้งหมด | < 1000 cfu/g | ผู้กระทําผิด |
ยีสต์ & โมลด์ | < 100 cfu/g | ผู้กระทําผิด |
E.Coli | ไม่ | ผู้กระทําผิด |
โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ผู้กระทําผิด |
การใช้งาน
1.อาหารและสารสกัดอาหารที่มีประโยชน์
2สารเสริมเครื่องสําอาง