| หมายเลข CAS: | 25249-54-1 | หมายเลขอีซี: | 607-660-4 |
|---|---|---|---|
| มฟล: | C6H9NO | เมกะวัตต์: | 111.14176 |
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | การใช้งาน: | -- ปรับปรุงการละลายและการใช้ได้ในทางชีวภาพ |
| การบรรจุ: | 25กก./ถุง | เวลานำ: | ทันที |
| เน้น: | PVP Cross Linked Polyvinylpyrrolidone โพลิวินิลไพโรลิดอน,25249 54 1 โพลีวินิลไพโรลิดอนที่เชื่อมต่อกัน,6.18PH สารทําลาย |
||
ขาว Powder PVP Polyvinylpyrrolidone ติดต่อกันเป็นตัวช่วยในการทําลาย, สับสปัน
ชื่อผลิตภัณฑ์: โพลีวินิลไพโรลิดอนเชื่อมต่อกัน
CAS: 25249-54-1
MW:111.14176
MF:C6H9NO
ลักษณะ: ขาวเป็นผง
ความบริสุทธิ์: 95% นาที
รายละเอียด
| รายการ | รายละเอียด | ผล |
| ลักษณะ | ขาวเป็นผง | ผู้กระทําผิด |
| การระบุ A+B+C+D | สะสม | ผู้กระทําผิด |
| ความชื้น % | ≤ 50 | 2.89 |
| ส่วนประกอบละลาย % | ≤ 1.0 | 0.18 |
| PH ของสารละลายน้ํา 1% | 5-7 | 6.18 |
| ประสิทธิภาพของการซับซ้อน g/100g | > 55 | 60 |
| การสูญเสียในการแห้ง % | ≤ 50 | 2.9 |
| โลหะหนัก ppm | ≤10 | < 10 |
| นิโตรเจน % | 11.0-12.8 | 11.98 |
| ซัลฟาตเถ้า % | ≤0.1 | 0.06 |
| พีพีเอ็มเพรอกไซด์ (ในรูปของ H2O2) | ≤ 400 | < 400 |
| ความสกปรก A ppm | ≤10 | < 10 |
| ภาวะไม่สะอาด B % | ≤3 | <3 |
| จํานวนแผ่นแอโรบิกรวม CFU/g | ≤ 100 | < 100 |
| Staphylococcus aureus CFU/กรัม | ไม่ | ไม่ |
| โรคซัลโมเนล่า CFU/g | ไม่ | ไม่ |
| Pseudomonas aeruginosa CFU/g | ไม่ | ไม่ |
| E.coli CFU/g | ไม่ | ไม่ |
| สรุป | ผลลัพธ์ตรงกับมาตรฐานของบริษัท | |
การใช้งาน: ใช้อย่างแพร่หลายเป็นตัวแทนการละลายแท็บเล็ต, สะดวกระวาง, สารสรรพคุณที่ซับซ้อนในสารสรรพสารซับซ้อนทานินและพอลิเฟนอลการใช้งาน โพลีวินิลไพโรลิดอน (PVP-P) ที่เชื่อมต่อกันเป็นซับซ้อนกับฟีโนลและอัลคาโลอยด์.
![]()