| หมายเลข CAS: | 142-47-2 | หมายเลข EINEC: | 205-538-1 |
|---|---|---|---|
| มฟล: | C5H8NO4.Na | เมกะวัตต์: | 169.11 |
| ลักษณะ: | คริสตัลปริซึมไม่มีสีถึงสีขาวหรือผงผลึกสีขาว | การใช้งาน: | วัตถุเจือปนอาหาร |
| แพ็คเกจ: | 25กก./ถัง | ความบริสุทธิ์: | 99% |
| เน้น: | 7PH สารปรุงรสประดิษฐ์,NH4 สารปรุงรสประดิษฐ์,142-47-2 ลิตร โซเดียมกลูตาเมท |
||
สารสกัดอาหาร สารปรุงรส L-(+) โซเดียมกลูตาเมท สําหรับอาหาร
ชื่อสินค้า: L-(+) โซเดียมกลูตาเมท
CAS No:142-47-2
MF:C5H8NO4.Na
น้ําหนักโมเลกุล:169.11
EINECS จํานวน: 205-538-1
ลักษณะ: ขาวเป็นผง
ความบริสุทธิ์:99%
แพ็คเกจ:ถุง/กลอง/OEM
| รายการ | มาตรฐาน | ผล |
| ความบริสุทธิ์ | 99% 100% | 990.1% |
| สภาพของสารละลาย ((การส่งต่อ) | ใสและไร้สี ไม่น้อยกว่า 98.0% | 980.2% |
| ความละลาย | 72.0 กรัม/100 มิลลิลิตรของน้ําที่ 25 องศาเซลเซียส | 72.0 กรัม/100 มิลลิลิตรของน้ําที่ 25 องศาเซลเซียส |
| เนตรดิต | 12.2% ประมาณ | 120.2% |
| PH (สารละลาย 5%) | 6.7~72 | 7.0 |
| การสูญเสียจากการแห้ง | ≤0.3% | 0.26% |
| ไนโตรเจน ((N) | ≤7.6% | 70.50% |
| คลอรีด (Cl) | ≤0.039% | < 0.039% |
| อัมโมเนียม ((NH4) | ≤ 0.02% | < 0.02% |
| ซัลเฟต ((SO4) | ≤0.028% | < 0.028% |
| เหล็ก ((Fe) | ≤ 5ppm | < 5ppm |
| โลหะ (Pb) | ≤1ppm | < 1ppm |
| อาร์เซนิก (As) | ≤0.5ppm | < 0.1ppm |
| ไพโรลิดอน | ≤ 0.2% | < 0.2% |
| องค์กรจุลินทรีย์ทั้งหมด | ไม่สามารถตรวจพบ | ไม่เกิน 500cfu/g |
| การหมุนเวียนเฉพาะ | (Alpha d 20 องศา) ระหว่าง + 24.8 และ + 25.3 | 25.0 (Alpha d 20 องศาเซลเซียส) |
| จํานวนแผ่นรวม | ≤ 800 โคโลเนีย / กรัม | < 800 โคโลเนีย / กรัม |
![]()
![]()