| หมายเลข CAS: | 9000-59-3 | หมายเลข EINEC: | 232-549-9 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | น้ําเหลวโปร่งสีไร้สี ถึงเหลืองอ่อน | การใช้งาน: | ตัวกลางทางเภสัชกรรม |
| เวลานำ: | 7 วัน | การบรรจุ: | 25กก./ถุง |
| เน้น: | อุตสาหกรรมการโยน เชลลาก,อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง,สาขาอุตสาหกรรมยา |
||
ชะลาค / ซีดแลค
| ชื่อดัชนี | สีเชลลัคเกรด A | ชลลัคประเภทพิเศษ |
| อัตราการแสดงสี จํานวน ≤ | 18 | 14 |
| อัลโคฮอล์ร้อน ไม่ละลาย, %≤ | 1.00 | 0.75 |
| เวลาที่ความร้อนแข็ง ((170+0.5°C) นาที≥ | 3.0 | 6.0 |
| จุดอ่อน, °C ≥ | 72 | 70 |
| ความชื้น, % ≤ | 2.0 | 2.0 |
| น้ําละลาย, % ≤ | 0.5 | 0.5 |
| ผง, % ≤ | 0.4 | 1.0 |
| ผง, % ≤ | 5.5 | 3.5 |
| ค่ากรด,KOH mg/g ≤ | 73 | 65-0 |
| โรซิน | ไม่ | ไม่ |
| ค่ายอด,g/100g ≤ | 20 | 20 |
รายละเอียดสินค้า:
1พลาสติกิสต์และความสามารถของการอบอุ่น รวมไปถึงความสามารถในการดูดซึมวัสดุที่ผ่านการเจาะเข้าไปจํานวนมาก มีคุณค่าสูงในอุตสาหกรรมการโยน
2ธ อร์ lac ไม่เป็นพิษ โดยพัฒนาจากคุณสมบัติดีเยี่ยมที่ระบุไว้ข้างต้น ธ อร์ shellac ได้ถูกนําไปใช้ในสีแอลกอฮอล์ วัสดุกันไฟฟ้าและการใช้มันในการป้องกันน้ํามันและกรด.
3อุตสาหกรรมอื่น ๆ: มันมีคุณค่าการใช้งานที่สําคัญในหลายสาขา เช่น การแพทย์, อาหาร, เครื่องสําอาง, อุตสาหกรรมเคมี, โลหะ, เครื่องจักร, เครื่องไม้, การทํากระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมทหาร.
![]()